除尘效率高
即使收集0.5μm的细粉尘,也具有很高的除尘效率。
生产能力:除尘面积60-320t/h
应用范围:
产品简介:广泛地应用于矿山采掘、电炉冶炼、机械制造、化工制品、水泥建材、粮食加工等工矿企业的仓顶、库底、皮带输送。
脉冲袋式除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定,经济效益好。
含尘气体由灰斗进入过滤室,较粗形状直接落入灰斗或灰仓,粉尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于滤袋表观,净气经袋口到净气室、由风机排入大气,当滤袋表观的粉尘扩大,引起机械阻力上升至设定值时,时间继电器输出信号,程控仪开始工作,逐个开动脉冲阀,使压缩空气经历喷口对滤袋做出喷吹清灰,使滤袋忽然膨胀,在相反方向气流的作用下,附于滤袋表观的粉尘立马脱离滤袋落入灰斗内,粉尘由卸灰阀排出,所有滤袋喷吹清灰结束后,收尘器恢复正常作业。
即使收集0.5μm的细粉尘,也具有很高的除尘效率。
几乎不受处理风量,气体,粉尘性质,生产设备运行不平衡的影响。
能捕捉收集比电阻高,电除尘难以回收的粉尘。
洗砂机维修简便、生产需求大、功率消耗小、洗净度高。
既可以作为一个小单元直接布置在室内或附近,也可以做成一个大的除尘室。
换滤袋时,可分室进行过滤而不停机。
型号 | 处理风量(m3/h) | 总过滤面积(m3) | 收尘室数(个) | 每室滤袋数(条) | 滤袋总数(条) | 脉冲阀数量(个) | 过滤风速(m/min) | 压缩空气耗量(m3/min) |
DLQMC32-3 | 5580 | 93 | 3 | 32 | 96 | 3 | 0.6-1.0 | 0.27 |
DLQMC32-4 | 7740 | 124 | 4 | 32 | 128 | 4 | 0.6-1.0 | 0.37 |
DLQMC32-5 | 9300 | 155 | 5 | 32 | 160 | 5 | 0.6-1.0 | 0.46 |
DLQMC32-6 | 11160 | 186 | 6 | 32 | 192 | 6 | 0.6-1.0 | 0.55 |
DLQMC64-4 | 14880 | 248 | 4 | 64 | 256 | 4 | 0.6-1.0 | 1.2 |
DLQMC64-5 | 18600 | 310 | 5 | 64 | 320 | 5 | 0.6-1.0 | 1.5 |
DLQMC64-6 | 22320 | 372 | 6 | 64 | 384 | 6 | 0.6-1.0 | 1.8 |
DLQMC64-7 | 26040 | 434 | 7 | 64 | 448 | 7 | 0.6-1.0 | 2.1 |
DLQMC96-5 | 27900 | 465 | 5 | 96 | 480 | 5 | 0.6-1.0 | 1.5 |
DLQMC96-6 | 33400 | 557 | 6 | 96 | 576 | 6 | 0.6-1.0 | 1.8 |
DLQMC96-7 | 39000 | 650 | 7 | 96 | 672 | 7 | 0.6-1.0 | 2.1 |
DLQMC96-8 | 44600 | 744 | 8 | 96 | 768 | 8 | 0.6-1.0 | 2.4 |
DLQMC96-9 | 50100 | 836 | 9 | 96 | 864 | 9 | 0.6-1.0 | 2.7 |
DLQMC96-2×5 | 55800 | 930 | 10 | 96 | 960 | 10 | 0.6-1.0 | 3.0 |
DLQMC96-2×6 | 66900 | 1116 | 12 | 96 | 1152 | 12 | 0.6-1.0 | 3.4 |
DLQMC96-2×7 | 78100 | 1302 | 14 | 96 | 1344 | 14 | 0.6-1.0 | 4.2 |
DLQMC96-2×8 | 89200 | 1488 | 16 | 96 | 1536 | 16 | 0.6-1.0 | 4.8 |
DLQMC96-2×9 | 100400 | 1674 | 18 | 96 | 1728 | 18 | 0.6-1.0 | 5.4 |
DLQMC96-2×10 | 111600 | 1860 | 20 | 96 | 1920 | 20 | 0.6-1.0 | 6.0 |
DLQMC128-6 | 56100 | 936 | 6 | 128 | 768 | 12 | 0.6-1.0 | 3.5 |
DLQMC128-7 | 65500 | 1092 | 7 | 128 | 896 | 14 | 0.6-1.0 | 4.2 |
DLQMC128-8 | 74800 | 1248 | 8 | 128 | 1024 | 16 | 0.6-1.0 | 4.8 |
DLQMC128-9 | 84200 | 1404 | 9 | 128 | 1152 | 18 | 0.6-1.0 | 5.4 |
DLQMC128-2×6 | 112000 | 1872 | 12 | 128 | 1536 | 24 | 0.6-1.0 | 7.0 |
DLQMC128-2×7 | 131000 | 2184 | 14 | 128 | 1792 | 28 | 0.6-1.0 | 8.3 |
DLQMC128-2×8 | 149000 | 2496 | 16 | 128 | 2048 | 32 | 0.6-1.0 | 9.5 |
DLQMC128-2×9 | 168000 | 2808 | 18 | 128 | 2304 | 36 | 0.6-1.0 | 10.7 |
DLQMC128-2×10 | 187000 | 3120 | 20 | 128 | 2560 | 40 | 0.6-1.0 | 12.0 |
产品的诞生,不仅在于生产制造,也在于市场调研、设计研发、研究论证。我们牢记客户需求,积听取并响应客户的意愿和反馈,并将其融入新产品的研发生产和原产品的性能。我们关注新技术,持续进行技术创新,科研与生产紧密结合,重视它们能为客户提供的利益,助力中誉鼎力由传统制造向智能制造发展。
看不见的生产过程,看得到的产品品质。从原材料的选购质检,到精细的焊接组装,每一个环节,我们都用效率和品质填充。从一个零部件的精益制造,到一个螺栓的加固处理,再到产品投放市场前的性能测试,每一台产品,我们都用上百项生产严格把控,产品材质、品质过硬。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
抖音搜索关注“zydlks”
查看更多现场案例与设备使用视频