进料粒度:≤215mm
出料粒度:6-44mm
生产能力:90-395t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:RH440圆锥破碎机、440圆锥机
型号 | 动锥转速(rpm) | 电机功率(kw) | 给料口(mm) | 机器重量(kg) | 腔型 | 进料尺寸(mm) | 紧边排料口(mm)/生产能力(t/h) | |||||||||
8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | |||||||
RH440 | 320 | 250 | 215 | 14300 | EC | 215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | |||
C | 175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | |||||||
MC | 140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | ||||||||
M | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-289 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | 194 | ||||||||
MF | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | ||||||||
F | 70 | 90-135 | 96-175 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | |||||||
EF | 38 | 100-125(80%细度小于6-7.5mm) |
>左右滑动查看更多<
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | ZGCW1528 | 2×5.5 | 300-400 |
颚式破碎机 | VESZ3443 | 110 | 170-400 |
圆锥破碎机 | RH440 | 250 | 90-395 |
圆振动筛 | DL3YKQ2470 | 22 | 70-400 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
RH440圆锥破碎机有着EC、C、MC、M、MF、F、EF七种破碎腔,其进料粒度小于215mm,出料粒形规格在6-44mm之间,使用的电机功率是250kw,每小时的处理量为100-395吨,整机重量为14.3吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
抖音搜索关注“zydlks”
查看更多现场案例与设备使用视频