进料粒度:≤185mm
出料粒度:5-38mm
生产能力:70-208t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:WH1430圆锥破碎机、1430圆锥破
型号 | 功率(kw) | 腔型 | 进料尺寸(mm) | 紧边排料口(mm)/下的生产能力(t/h) | |||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | ||||
WH1430 | 160 | EC | ≤185 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | |||
C | ≤145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | |||||
MC | ≤115 | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | |||||
M | ≤90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | |||||
MF | ≤75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | |||||
F | ≤50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | ||||
EF | ≤35 | 70-90(80%细度小于5-5.6mm) |
>左右滑动查看更多<
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | ZGCX1038 | 2×3.7 | 160-210 |
颚式破碎机 | CPE-750×1060 | 110 | 115-208 |
圆锥破碎机 | WH1430 | 160 | 70-208 |
圆振动筛 | 3YK1854 | 22 | 32-212 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
WH1430圆锥破碎机是台石料细碎加工设备,进料粒度规格在185mm以下,细碎后的出料规格在5-38mm左右,可采用的电机功率为160kw,每小时的石料处理量可达70-208吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
抖音搜索关注“zydlks”
查看更多现场案例与设备使用视频