进料粒度:≤360mm
出料粒度:5-54mm
生产能力:48-330t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:CCS837细碎圆锥破碎机、837圆锥机
规格 | 型号 | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 闭边排料口范围(mm)/下的处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | ||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | |||||
CCS837 | CCS837 | EC | ≤185 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | 132 | ||||||||||
C | ≤145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | |||||||||||||
MC | ≤115 | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | |||||||||||||
M | ≤90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | |||||||||||||
MF | ≤75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | |||||||||||||
F | ≤50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | ||||||||||||
EF | ≤38 | 70-90(80%细度小于5-5.6mm) | |||||||||||||||||||
CCS837S | EC | ≤360 | 151 | 161-245 | 169-257 | 176-269 | 184-281 | 192-292 | 200-304 | 210-281 | 218-250 | 225 | |||||||||
C | ≤300 | 170-196 | 182-277 | 191-290 | 199-304 | 208-217 | 217-330 | 226-302 | 237 | ||||||||||||
MC | ≤235 | 130 | 137-209 | 147-224 | 154-235 | 161-245 | 168-256 | 175-267 | 182-244 | 192 |
>左右滑动查看更多<
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | ZSW1349 | 30 | 250-350 |
颚式破碎机 | PV710 | 110 | 169-330 |
圆锥破碎机 | CCS837 | 132 | 48-330 |
圆振动筛 | 3YZS1848 | 18.5 | 56-330 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
CCS837细碎圆锥破碎机分为三种破碎腔型,可做细碎加工设备使用,其进料粒度要小于360mm,加工后的出料粒形在5-54mm之间,配置的电机功率是132kw,一个小时的生产能力是48-330吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
抖音搜索关注“zydlks”
查看更多现场案例与设备使用视频