进料粒度:≤450mm
出料粒度:6-54mm
生产能力:90-503t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:CCS848细碎圆锥破碎机、848圆锥破
规格 | 型号 | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 闭边排料口范围(mm)/下的处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | |||||||||||||||
8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | |||||
CCS848 | CCS848 | EC | ≤215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | 220 | |||||||||
C | ≤175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | |||||||||||
MC | ≤140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | ||||||||||||
M | ≤110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | 194 | ||||||||||||
MF | ≤85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | ||||||||||||
F | ≤70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | |||||||||||
EF | ≤38 | 100-125(80%细度小于6-7.5mm) | ||||||||||||||||||
CCS848S | EC | ≤450 | 273-318 | 285-434 | 297-452 | 309-470 | 325-495 | 337-447 | 349-406 | |||||||||||
C | ≤400 | 291 | 304-463 | 317-483 | 331-503 | 344-456 | 362-421 | 375 | ||||||||||||
MC | ≤300 | 245 | 257-391 | 269-409 | 281-427 | 292-445 | 304-403 | 320-372 | 332 |
>左右滑动查看更多<
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | HST1363 | 4×8 | 165-550 |
颚式破碎机 | PEV6040 | 185-220 | 310-510 |
圆锥破碎机 | CCS848 | 220 | 90-503 |
圆振动筛 | 3YZS1860 | 22 | 65-586 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
CCS848细碎圆锥破碎机分为四种规格的破碎腔型,可做石料中细碎加工作业,其进料粒度要小于450毫米,细碎后的出料规格在6-54毫米左右,使用的电机功率是220千瓦,每小时的处理量可达90-503吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
抖音搜索关注“zydlks”
查看更多现场案例与设备使用视频