进料粒度:≤300mm
出料粒度:10-70mm
生产能力:106-1512t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:CCS865细碎圆锥破碎机、865圆锥破
型号 | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 闭边排料口范围(mm)/下的处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | ||||||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
CCS865 | EC | ≤300 | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 658-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | 500 | ||||
C | ≤240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1465 | 820-1461 | 876-1286 | |||||
MC | ≤195 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1206 | |||||
M | ≤155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | |||||
MF | ≤100 | 379-424 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 852-942 | 638-789 | 702 | |||||||
F | ≤90 | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | |||||||
EF | ≤80 | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 449-1309 | 551-669 |
>左右滑动查看更多<
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | HSF1862 | 37 | 1024-1560 |
颚式破碎机 | MC2000 | 400 | 755-1580 |
圆锥破碎机 | CCS865 | 500 | 106-1512 |
圆振动筛 | 3YKN3672 | 2×45 | 240-1650 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
CCS865细碎圆锥破碎机分为七种规格的破碎腔,可作中细碎加工,其进料粒度要小于300mm,细碎后的出料规格在10-70mm左右,需要配置的电机功率是500kw,每小时的处理能力可达106-1512吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
抖音搜索关注“zydlks”
查看更多现场案例与设备使用视频