进料粒度:≤315mm
出料粒度:6-63mm
生产能力:130-766t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:CCH667液压圆锥破碎机、667圆锥机
规格 | 型号 | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 排矿口范围(mm) | 电机功率(kw) | 闭边排料口范围(mm)/下的处理能力(t/h) | ||||||||||
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 51 | 63 | ||||||
CCH667 | CCH667 | EC | ≤315 | 38-64 | 250-280 | 555 | 649 | 766 | ||||||||
C | ≤230 | 26-64 | 366 | 430 | 468 | 629 | 657 | |||||||||
M | ≤205 | 22-52 | 266 | 299 | 348 | 393 | 451 | |||||||||
F | ≤180 | 16-38 | 188 | 212 | 234 | 267 | 305 | 337 | ||||||||
CCH667D | EC | ≤133 | 13-26 | 280 | 310 | 340 | 370 | 390 | ||||||||
C | ≤133 | 10-26 | 210 | 280 | 310 | 340 | 370 | 390 | ||||||||
M | ≤89 | 6-19 | 130 | 168 | 215 | 260 | 290 | |||||||||
F | ≤70 | 6-13 | 130 | 168 | 215 |
>左右滑动查看更多<
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | ZSW1860 | 37 | 500-800 |
颚式破碎机 | YC3054 | 160 | 240-780 |
圆锥破碎机 | CCH667 | 250-280 | 130-766 |
圆振动筛 | 3ZXS3680 | 2×75 | 600-800 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
CCH667液压圆锥破碎机有着多种细碎破碎腔,可以破碎进料粒度小于315mm的砂石料,细碎整形后的出料规格在6-63mm左右,可使用的电机功率是250-280kw,每小时可破碎石料130-766吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
抖音搜索关注“zydlks”
查看更多现场案例与设备使用视频