进料粒度:≤360mm
出料粒度:5-51mm
生产能力:50-300t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:MCS830圆锥破碎机、830圆锥机
规格 | 型号 | 功率(kw) | 腔型 | 进料尺寸(mm) | 排料口(CSS)下的处理能力(t/h) | |||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | |||||
MC830 | MCS830 | 160 | EC | ≤360 | 151 | 161 | 175 | 193 | 243 | 285 | 300 | 281 | 250 | |||||||
C | ≤300 | 170 | 182 | 203 | 256 | 273 | 295 | 305 | 237 | |||||||||||
MCH830 | EC | ≤190 | 125 | 170 | 185 | 196 | 210 | 240 | 240 | |||||||||||
C | ≤145 | 85 | 150 | 165 | 175 | 185 | 200 | 225 | 170 | |||||||||||
MC | ≤115 | 65 | 160 | 175 | 185 | 200 | 210 | 165 | ||||||||||||
M | ≤90 | 75 | 100 | 150 | 165 | 175 | 185 | 175 | 120 | |||||||||||
MF | ≤75 | 70 | 120 | 130 | 145 | 145 | 130 | 105 | ||||||||||||
F | ≤50 | 50 | 60 | 100 | 110 | 120 | 120 | 110 | 90 | |||||||||||
EF | ≤35 | 70-90(80%细度小于5-5.6) |
>左右滑动查看更多<
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | ZSW1149 | 22 | 180-300 |
颚式破碎机 | RV409 | 75 | 85-320 |
圆锥破碎机 | MCS830 | 160 | 50-300 |
圆振动筛 | DL3YKZ2460 | 45 | 60-300 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
MCS830圆锥破碎机是一台中细碎加工设备,可将进料粒度小于360mm的石头破碎成5-51mm的砂石料,可以配置的电机功率为160kw,一个小时可加工石料50-300吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
抖音搜索关注“zydlks”
查看更多现场案例与设备使用视频