进料粒度:≤450mm
出料粒度:6-51mm
生产能力:100-447t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:MCS840圆锥破碎机、840圆锥破
规格 | 型号 | 功率(kw) | 腔型 | 进料尺寸(mm) | 排料口(CSS)下的处理能力(t/h) | |||||||||||||
8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | |||||
MC840 | MCS840 | 250 | EC | ≤450 | 273 | 323 | 345 | 356 | 421 | 447 | ||||||||
C | ≤400 | 291 | 335 | 363 | 395 | 415 | 421 | 375 | ||||||||||
MCH840 | EC | ≤215 | 200 | 276 | 294 | 313 | 357 | 395 | 384 | |||||||||
C | ≤175 | 101 | 218 | 292 | 312 | 332 | 378 | 335 | 229 | |||||||||
MC | ≤140 | 122 | 262 | 282 | 301 | 320 | 328 | 242 | ||||||||||
M | ≤110 | 187 | 278 | 298 | 318 | 339 | 281 | 194 | ||||||||||
MF | ≤85 | 114 | 127 | 245 | 263 | 281 | 299 | 248 | ||||||||||
F | ≤70 | 135 | 176 | 191 | 206 | 221 | 236 | 251 | 208 | |||||||||
EF | ≤38 | 100-125(80%细度小于6-7.5) |
>左右滑动查看更多<
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | DLZGC1250Z | 2×7.5 | 250-450 |
颚式破碎机 | MC1060 | 110 | 115-450 |
圆锥破碎机 | MCS840 | 250 | 100-447 |
圆振动筛 | DL3YKQ2670 | 24 | 80-450 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
MCS840圆锥破碎机有着多种规格的破碎腔型,可进行粗、中、细碎加工,进料粒度小于450mm,破碎后的出料规格在6-51mm左右,采用的电机功率为250kw,一小时的处理量可达100-447吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
抖音搜索关注“zydlks”
查看更多现场案例与设备使用视频