进料粒度:≤560mm
出料粒度:13-51mm
生产能力:177-683t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:MCS860圆锥破碎机、860圆锥机
规格 | 型号 | 功率(kw) | 腔型 | 进料尺寸(mm) | 排料口(CSS)下的处理能力(t/h) | |||||||||||
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | |||||
MC860 | MCS860 | 315 | EC | ≤560 | 385 | 464 | 535 | 621 | 647 | |||||||
C | ≤400 | 335 | 418 | 535 | 620 | 660 | 683 | |||||||||
MCH860 | EC | ≤275 | 177 | 338 | 436 | 464 | 547 | 605 | 662 | 511 | ||||||
C | ≤215 | 190 | 367 | 480 | 501 | 582 | 643 | 512 | 353 | |||||||
MC | ≤175 | 253 | 426 | 455 | 484 | 552 | 499 | 364 | ||||||||
M | ≤135 | 295 | 440 | 470 | 500 | 502 | 403 | |||||||||
MF | ≤115 | 192 | 369 | 369 | 423 | 450 | 451 | 363 | ||||||||
F | ≤85 | 304 | 328 | 352 | 376 | 400 | 410 | 323 | ||||||||
EF | ≤65 | 293 | 316 | 298 | 290 |
>左右滑动查看更多<
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | DLZGC1538 | 2×6.3 | 400-700 |
颚式破碎机 | JC120 | 160 | 205-685 |
圆锥破碎机 | MCS860 | 315 | 177-683 |
圆振动筛 | 3YK2680 | 45 | 120-700 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
MCS860圆锥破碎机是一台中产能石料加工设备,有多种破碎腔,其进料粒度要小于560mm,细碎后的出料规格在13-51mm的砂石骨料,使用的电机功率是315kw,每小时的处理量可达177-683吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
抖音搜索关注“zydlks”
查看更多现场案例与设备使用视频