进料粒度:≤300mm
出料粒度:9-70mm
生产能力:395-1512t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:HPS7000单缸液压圆锥破碎机、7000圆锥破
型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 功率(kw) | 紧边排料口CSS(mm)下的生产能力(t/h) | |||||||||||
9 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
HPS7000 | EC | ≤300 | 600 | 588 | 849 | 968 | 1070 | 1172 | 1291 | 1393 | 1512 | 1331 | |||
C | ≤240 | 406 | 636 | 893 | 1018 | 1125 | 1232 | 1357 | 1464 | 1461 | 1286 | ||||
MC | ≤195 | 440 | 723 | 837 | 954 | 1055 | 1155 | 1272 | 1373 | 1370 | 1206 | ||||
M | ≤155 | 563 | 786 | 836 | 953 | 1054 | 1154 | 1271 | 1372 | 1248 | 1095 | ||||
MF | ≤100 | 424 | 716 | 765 | 814 | 928 | 942 | 789 | 702 | ||||||
F | ≤90 | 395 | 656 | 704 | 752 | 800 | 912 | 857 | 718 |
>左右滑动查看更多<
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | HSF1862 | 37 | 1024-1560 |
颚式破碎机 | PEV200 | 400 | 760-1590 |
圆锥破碎机 | HPS7000 | 600 | 395-1512 |
圆振动筛 | 3YKN3672 | 2×45 | 240-1650 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
HPS7000单缸液压圆锥破碎机是台大产能石料细碎设备,有多种破碎腔,进料粒度要小于300mm,出料规格在9-70mm之间,可采用的电机功率为600kw,一个小时的石料处理量可达395-1512吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
抖音搜索关注“zydlks”
查看更多现场案例与设备使用视频