进料粒度:≤370mm
出料粒度:10-70mm
生产能力:328-2128t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:HC700单缸液压圆锥破碎机、hc700圆锥机
型号 | 电机安装功率(kw) | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 紧边排料口CSS/下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
HC700 | 630 | EC | ≤370 | 480-640 | 547-1277 | 605-1411 | 662-1546 | 730-1702 | 787-1837 | 854-1994 | 912-2128 | |||||
C | ≤330 | 540-772 | 616-1232 | 681-1362 | 746-1492 | 821-1643 | 886-1773 | 962-1994 | 1027-1613 | |||||||
MC | ≤260 | 541 | 576-864 | 657-1231 | 726-1361 | 795-1490 | 876-1642 | 945-1771 | 1025-1538 | 1094-1231 | ||||||
M | ≤195 | 552-613 | 587-1043 | 669-1189 | 739-1314 | 810-1440 | 892-1586 | 962-1064 | 1045-1393 | 1115 | ||||||
MF | ≤130 | 514 | 549-933 | 584-993 | 666-1132 | 736-1251 | 806-1370 | 888-1420 | 958-1245 | |||||||
F | ≤120 | 531 | 570-832 | 609-888 | 648-945 | 739-985 | 816-885 | |||||||||
EFX | ≤100 | 401-502 | 433-631 | 465-678 | 496-724 | 528-770 | 602-803 | 665-721 | ||||||||
EF | ≤85 | 364-420 | 395-532 | 426-574 | 458-616 | 489-658 | 520-700 | 593-798 | 655-882 | 718-883 | 790 | |||||
EEF | ≤75 | 328-441 | 356-479 | 384-517 | 412-554 | 440-592 | 468-630 | 534-575 |
>左右滑动查看更多<
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | DLZGC2560 | 2×37 | 2000-3000 |
颚式破碎机 | PE1520 | 400 | 917-2462 |
圆锥破碎机 | HC700 | 630 | 328-2128 |
圆振动筛 | 3YK3680 | 2×55 | 180-1100 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
HC700单缸液压圆锥破碎机是大型石料中细碎设备,有九种破碎腔型,能够将进料小于370毫米的矿石加工成10-70毫米的砂石料,其电机功率为630千瓦,一小时的处理量可达328-2128吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
抖音搜索关注“zydlks”
查看更多现场案例与设备使用视频