进料粒度:≤560mm
出料粒度:13-83mm
生产能力:167-674t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:KCS660单缸液压圆锥破碎机、660圆锥破
型号 | 功率(kw) | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 闭边排料口CSS(mm)/下的生产能力(t/h) | 重量(t) | ||||||||||
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | |||||
KCS660 | 315 | 粗EC | ≤560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-929 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 | 604 | 41 | |
粗C | ≤500 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 |
型号 | 功率(kw) | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 闭边排料口CSS(mm)/下的生产能力(t/h) | 重量(t) | ||||||||
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | |||||
KCH660 | 315 | 粗EC | ≤280 | 180 | 193-344 | 207-444 | 220-472 | 250-557 | 277-616 | 303-674 | 334-520 | 28 | |
粗CX | ≤250 | 178-198 | 191-382 | 204-498 | 216-530 | 247-604 | 273-667 | 299-532 | 330-361 | ||||
粗C | ≤220 | 175-194 | 188-376 | 201-491 | 214-522 | 244-596 | 269-658 | 295-524 | 324-361 | ||||
中粗MC | ≤180 | 167-260 | 179-438 | 191-468 | 204-498 | 232-568 | 256-513 | 281-374 | |||||
中M | ≤140 | 204-306 | 219-456 | 234-487 | 249-519 | 284-521 | 313-418 | ||||||
中细MF | ≤120 | 200 | 216-385 | 232-413 | 247-441 | 263-470 | 299-471 | 332-379 | |||||
细F | ≤90 | 206-322 | 222-347 | 238-373 | 255-398 | 271-424 | 309-425 | 342 | |||||
细EF | ≤70 | 227-316 | 244-340 | 263-321 | 281-312 |
>左右滑动查看更多<
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | DLZGC1538 | 2×6.3 | 400-700 |
颚式破碎机 | C130 | 185 | 260-680 |
圆锥破碎机 | KCS660 | 315 | 167-674 |
圆振动筛 | 3YK2680 | 45 | 120-700 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
KCS660单缸液压圆锥破碎机是中产能石料中细碎加工设备,进料粒度要小于560mm,细碎后的出料规格在13-83mm之间,配置的电机功率是315kw,每小时处理量是167-674吨,自重可达41吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
抖音搜索关注“zydlks”
查看更多现场案例与设备使用视频