进料粒度:≤300mm
出料粒度:<70mm
生产能力:275-1506t/h
适用行业:矿山、冶金、化工、建材、建筑及铁路、公路修筑等行业
设备别名:GPY800中细碎圆锥机、GPY800圆锥破
规格型号 | 腔型 | 大装机功率(kw) | 大给料尺寸(mm) | 紧边排料口(CSS)下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 44mm | 51mm | 57mm | 64mm | 70mm | ||||
GPY800 | EC | 560 | 300 | 443-584 | 472-844 | 540-963 | 596-1065 | 653-1167 | 720-1286 | 777-1388 | 844-1506 | 901-1326 | ||||
C | 240 | 400 | 428-631 | 456-888 | 520-1013 | 576-1120 | 631-1227 | 695-1352 | 751-1460 | 815-1456 | 871-1281 | |||||
MC | 195 | 375-435 | 401-718 | 427-832 | 487-950 | 540-1050 | 591-1150 | 652-1267 | 703-1368 | 764-1365 | 816-1201 | |||||
M | 155 | 400-563 | 423-780 | 455-836 | 514-948 | 568-1050 | 623-1150 | 687-1266 | 741-1367 | 805-1243 | 860-1093 | |||||
MF | 100 | 374-420 | 402-711 | 429-760 | 457-809 | 522-923 | 847-937 | 633-784 | 697 | |||||||
F | 90 | 352-390 | 380-650 | 410-700 | 437-747 | 465-795 | 530-907 | 587-852 | 644-713 | |||||||
EF | 80 | 275-400 | 300-511 | 323-553 | 347-593 | 371-635 | 395-675 | 450-770 | 498-728 | 546-664 |
>左右滑动查看更多<
GPY800中细碎圆锥破碎机需要配置的电机功率为560kw,是一台大型的二破细碎设备,可以配置给料机进行给料作业,颚式破碎机进行石料的粗碎,破碎后的石料再进入圆振动筛进行筛选分级,出料粒形。
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | DLZGC2050 | 22*2 | 800-1500 |
颚式破碎机 | DLEV200 | 400 | 620-1500 |
圆锥破碎机 | GPY800 | 560 | 275-1506 |
圆振动筛 | 2YK2870 | 22×2 | 70-680 |
圆振动筛 | 3YK2870 | 22×2 | 80-720 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
GPY800中细碎圆锥破碎机能够将不大于300毫米的矿山石料破碎成70mm以下的建筑石料,需要使用560kw的电机,其设备一小时的破碎能力可以达到275-1506吨,可以破碎花岗岩、玄武岩等中高硬度的矿山石料。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
抖音搜索关注“zydlks”
查看更多现场案例与设备使用视频