进料粒度:≤270mm
出料粒度:10-44mm
生产能力:162-662t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:PCH660圆锥破碎机、660圆锥机
型号 | 安装功率(kw) | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 紧边排料口CSS(mm)产能(t/h) | ||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||||
PCH660 | 315 | EC | ≤275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |
CX | ≤245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-529 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | |||
C | ≤215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | |||
MC | ≤175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | ||||
M | ≤135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 320-403 | |||||
MF | ≤115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | ||||
F | ≤85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | ||||
EF | ≤65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 |
>左右滑动查看更多<
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | DLZGC1538 | 2×6.3 | 400-700 |
颚式破碎机 | PESS7535 | 315 | 150-700 |
圆锥破碎机 | PCH660 | 315 | 162-662 |
圆振动筛 | S5X2160-3 | 30 | 85-700 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
PCH660圆锥破碎机有着八种规格的破碎腔型,是台中产能的细碎设备,能够将进料粒度小于275毫米的矿石加工成10-44毫米的建筑石料,采用的电机功率是315千瓦,每小时的处理量是162-662吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
抖音搜索关注“zydlks”
查看更多现场案例与设备使用视频